Premix 2%
Poultry
Composition: Vitamins, Trace Elements, Choline Chloride, Methionine, Lysine,
Di-Calcium Phosphate, Soya Beanmeal.
| Analysis: % | Broiler | Layer | Breeder |
| Calcium | 22 | 23 | 23 |
| Phosphorus | 8.3 | 8.5 | 8.5 |
| Methionine | 7 | 6 | 6 |
| Lysine | 1 | 1 | 1 |
| Protein | 6 | 7 | 7 |
| Vitamins added per kg Premix: | |||
|---|---|---|---|
| Vitamin A I.U./ kg | 750.000 | 500.000 | 900.000 |
| Vitamin D3 I.U./ kg | 150.000 | 125.000 | 160.000 |
| Vitamin E mg/ kg | 1025 | 1000 | 1500 |
| Vitamin B1 mg/ kg | 200 | 100 | 200 |
| Vitamin B2 mg/ kg | 275 | 250 | 450 |
| Vitamin B6 mg/ kg | 150 | 150 | 150 |
| Vitamin B12 mg/ kg | 1 | 1 | 1.5 |
| Vitamin K mg/ kg | 125 | 100 | 150 |
| Biotin mg/ kg | 7.5 | 7.5 | 10 |
| Pantothenic acid mg/ kg | 600 | 600 | 900 |
| Folic acid mg/ kg | 150 | 75 | 150 |
| Niacin mg/ kg | 2000 | 1500 | 2250 |
| Choline mg/ kg | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Trace elements added per kg Premix: | |||
| Iron mg / kg | 5000 | 3000 | 5000 |
| Manganese mg / kg | 5000 | 5000 | 5000 |
| Zinc mg / kg | 3000 | 3000 | 3000 |
| Copper mg / kg | 225 | 225 | 225 |
| Iodine mg / kg | 40 | 40 | 40 |
| Cobalt mg / kg | 5 | 5 | 10 |
| Selenium mg / kg | 10 | 10 | 10 |
| Antioxidant mg / kg | 600 | 600 | 600 |
| Packing: 20 kg PP/PE Bags | |||
| Use: 20 kg / 1 ton of finished feed | |||
| Intra Premix 2.5% | |||
| Poultry | |||
| Composition: Vitamins, Trace Elements, Choline Chloride, Methionine, | |||
| Lysine, Di-Calcium Phosphate, Soya Beanmeal. | |||
| Analysis: % | Broiler | Layer | |
| Calcium | 20 | 21 | |
| Phosphorus | 9 | 9 | |
| Methionine | 6 | 5 | |
| Lysine | 1 | 1 | |
| Protein | 9 | 7 | |
| Vitamins added per kg Premix: | |||
| Vitamin A I.U./ kg | 600.000 | 500.000 | |
| Vitamin D3 I.U./ kg | 120.000 | 100.000 | |
| Vitamin E mg/ kg | 825 | 825 | |
| Vitamin B1 mg/ kg | 120 | 100 | |
| Vitamin B2 mg/ kg | 240 | 220 | |
| Vitamin B6 mg/ kg | 180 | 100 | |
| Vitamin B12 mg/ kg | 0.8 | 0.6 | |
| Vitamin K mg/ kg | 120 | 100 | |
| Biotin mg/ kg | 6 | 6 | |
| Pantothenic acid mg/ kg | 480 | 480 | |
| Folic acid mg/ kg | 120 | 80 | |
| Niacin mg/ kg | 2000 | 1400 | |
| Choline mg/ kg | 20.000 | 20.000 | |
| Trace elements added per kg Premix: | |||
| Iron mg / kg | 3400 | 3400 | |
| Manganese mg / kg | 3200 | 3200 | |
| Zinc mg / kg | 3000 | 3000 | |
| Copper mg / kg | 250 | 225 | |
| Iodine mg / kg | 40 | 40 | |
| Cobalt mg / kg | 5 | 5 | |
| Selenium mg / kg | 18 | 18 | |
| Antioxidant mg / kg | 600 | 600 | |
Packing: 25 kg PP/PE Bags
Use: 25 kg / 1 ton of finished feed
Note: above specifications are just for reference and subject to change without prior notice
