Mr. Oil Brand – Edible oil packaging
Types, sizes and weight of available packs for Mr. Oil Brand – Edible oil.
| Pack No. | Size | Pack type | Gross weight (kg) | Package dimensions (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 12 Bottle | 1 L | PET (Clear) | 11,750 | 330 × 250 × 275 |
| 6 Bottle | 2 L | PET (Clear) | 12 | 330 × 220 × 320 |
| 4 Bottle | 4 L | PET (Clear) | 15,040 | 305 × 265 × 305 |
| 4 Gallon | 3 L | HDPE (yellow) | 12 | 210 × 380 × 250 |
| 4 Gallon | 4 L | TIN | 16,140 | 290 × 220 × 290 |
| 1 | 9 L | TIN | 8,800 | 190 × 190 × 300 |
| 1 | 10 L | TIN | 9,700 | 190 × 190 × 300 |
| 1 | 12 L | TIN | 11,920 | 235 × 235 × 350 |
| 1 | 18 L | TIN | 17,380 | 235 × 235 × 350 |
| 1 | 8 L | TIN | 8,600 | 190 × 190 × 300 |
| 1 | 16 L | TIN | 17,00 | 235 × 235 × 350 |
| 1 | 9 L | TIN | 8,800 | 190 × 190 × 300 |
