Layer Vitamins & Minerals Premix 0.1%
| INTRALAY-VIT 0.1% | INTRALAY-MIN 0.1% | ||||
| Vitamins Premix: | Minerals Premix: | ||||
| Vitamin A | 12.500.000 | I.U./kg | Iron | 85.000 | mg./kg |
| Vitamin D3 | 2.500.000 | I.U./kg | Manganese | 80.000 | mg./kg |
| Vitamin E | 20.500 | mg./kg | Zinc | 75.000 | mg./kg |
| Vitamin K3 | 2.500 | mg./kg | Copper | 6.250 | mg./kg |
| Vitamin B1 | 2.500 | mg./kg | Iodine | 1000 | mg./kg |
| Vitamin B2 | 5.500 | mg./kg | Cobalt | 105 | mg./kg |
| Vitamin B6 | 2.500 | mg./kg | Selenium | 450 | mg./kg |
| Vitamin B12 | 15 | mg./kg | Antioxidant & Anti-caking | ||
| Biotin | 150 | mg./kg | |||
| Pantothenic acid | 12.000 | mg./kg | |||
| Folic acid | 2000 | mg./kg | |||
| Niacin | 35.000 | mg./kg | |||
| Antioxidant & Anti-caking | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Packing: 10 kg unit | Packing: 10 kg unit | ||||
| Use: * 1 kg/ 1 ton layer feed | Use: * 1 kg/1 ton layer feed | ||||
| * 10 kg/1 ton Concentrate | * 10 kg/1 ton Concentrate | ||||
For special formulation, please contact us
Note: above specifications are just for reference and subject to change without prior notice
